Прайс лист
Виноград Жуковец Александр Леонидович 213764 Республика Беларусь, Могилевская обл. г. Осиповичи ул. Абрикосовая д.4 тел. Лайф +375 (29) 305-03-39 МТС +375 (29) 289-63-46 ; e-mail: aleksanzhuko2@mail.ru Наш сайт https://vinogradinka.by/
Свои пожертвования прошу переводить на карту № 5536 0800 2479 6538 срок действия 02/28 Притензии по качеству саженцев и черенков принимаем в течении недели после получении посылки.
Предлогаю купить ягоду по цене 15 руб. Приезжайте Ягоды осталось мало.
| Сорт | Характеристика | Черенки |
| Аватар к-ш США | тёмный, 8-10 гр,пальчик 1 класс бессемянности | 20 |
| Баронесса | тёмный,20-30гр, высокий сахар | 20 |
| Боцман | жёлто-розовый 18-15гр, ранний, очень вкусная | 20 |
| Взлётная полоса | молочно-белый, 25-30гр пальчик плотныйхрустящий | 20 |
| Дамасская красавица | красно-сиреневая,18-25гр,яйцевидная | 20 |
| Джаконда | жёлто-розовая 18-20 гр. яйцевидная Гусева С.Э. | |
| Давид | жёлто-розового цвета, бочковидная, мускат,15-20гр | 20 |
| Казимир | белый, 25-30гр, хороший сахар | 20 |
| Квартет | чёрная, 18-22гр, 0,6-1,2 кг, высокий сахар | |
| Конго | тёмно-синняя, 20-25гр, пальчик, гармоника | |
| Ласточка | чёрный, мускат, 14-16гр, хороший сахар | |
| Маршал | Калугин В.М | 20 |
| Миланка | жёлтая, сильный мускат, 14-16гр, хороший сахар | |
| Мускат сахарный | красно-бордовый, мускат, 18-24гр, 0,6-1,5кг | 20 |
| Маяк | белый, лёгкий мускат, 18-20гр, пальчик | 60 |
| Мускат изюмский | мускат с карамелью, -27 морозостойкий, 95-100дн. | 10 |
| Пегас | тёмно-фиолетовая, 15-25гр, 125-130дней, гармоаник. | 10 |
| Услада | белая, 18-25гр, яйцевидная | |
| Чёрная пантера | чёрная, 14-16гр, 110-115дней, гармоника | |
| Чёрный клювик | 80-85 дней, 12-14гр, род пара Восковой*А.Павлюк | |
| Чернослив | бордово-чёрная, 16-25 гр, 0,6-1,4 кг, гармоника | |
| Школьный вальс | бело-розовая, 15-18гр, сильный мускат | |
| 600-сотый | красный, мускат, 18-20 гр, крупная | |
| Алиса в стране чудес | США кишмиш 1 класс бессемяности | 20 |
| Сорт | Вызрев. (дни) | Вес ягоды | Селекция | Черенки 2025г BYN | Саженцы 2025г BYN |
| Сверхранние сорта до 105 дней | |||||
| Айвенго | 95-100 | 18-25 | Калугин В.М. | 20 | 45 |
| Альянс | 100-105 | 18-22 | Калугин В.М. | 15 | 25 |
| Аррабацкий | 100-105 | 14-16 | Калугин В.М. | 25 | 45 |
| Бастра | 90-100 | 12-15 | Капелюшный | 10 | 20 |
| Белая роза | 100-105 | 15-18 | Калугин В.М. | 20 | 45 |
| Белоснежка | 100-105 | 13-16 | Калугин В.М. | 10 | |
| Бешевский | 105 | 16-18 | Балабанов А.Ф. | 10 | |
| Блюз | 100-105 | 15-18 | Другие авторы | 10 | |
| Брависсимо к-ш 1 класс | 90-95 | 10-12 | Бурдак А.В. | 10 | |
| Бруно | 85-100 | 12-14 | Бурдак А.В. | 9 | 20 |
| Валёк | 100-105 | 12-18 | Вишневецкий | 9 | |
| Велюр | 100-105 | 18-25 | Криули С.И. | 9 | |
| Вернисаж | 85-95 | 18-23 | Калугин В.М. | 15 | |
| Вечерний Минск(к- ш) 1 класс | 95-100 | 6-8 | Калугин В.М. | 20 | 40 |
| Визитёр | 100-105 | 15-20 | Калугин В.М. | 20 | |
| Виктор | 100-105 | 14-18 | Крайнов В.Н. | 9 | 18 |
| Винтаж | 95-100 | 12-16 | Павловский Е | 9 | |
| Гелиодор к-ш | 95-100 | 6-7 | Загорулько В.В | 15 | 25 |
| Дашенька | 100-105 | 14-16 | Капелюшный | 9 | 18 |
| Джони | 100-105 | 13-18 | Павловский Е | 9 | |
| Елизаветта | 100-105 | 14-18 | Вишневецкий | 9 | |
| Жар-Птица | 100-105 | 15-20 | Голуб А.А. | 12 | 25 |
| Заря Несветая | 100-105 | 12-15 | Павловский Е | 9 | |
| Зенит | 95-100 | 10-15 | Павловский Е | 9 | |
| Ирис | 100-105 | 18-25 | Криули | 12 | 25 |
| Изумление | 95-100 | 8-12 | Билаш В.М. | 15 | 30 |
| Каталония | 85-95 | 14-18 | Бурдак А.В. | 9 | 18 |
| Кивовый | 100-105 | 16-22 | Голуб А.А. | 15 | 30 |
| Квинт | 100-105 | 18-20 | Калугин В.М. | 30 | 45 |
| Комета | 100-105 | 15-20 | Калугин В.М. | 20 | |
| Красава | 100-105 | 15-18 | Калугин В.М. | 10 | |
| Красная планета | 95-100 | 20-25 | Голуб А.А. | 10 | |
| Ламбада | 95-105 | 15-18 | Калугин В.М. сильн.мускат | 30 | 60 |
| Лорелли | 100-105 | 15-20 | Бурдак А.В. | 20 | |
| Мальчик с пальчик | 95-100 | 17-22 | Калугин В.М. | 20 | 40 |
| Монблан | 85-95 | 12-14 | Бурдак А.В. | 9 | 18 |
| Мармеладка | 95-100 | 18-20 | Калугин В.М. | 25 | 45 |
| Модница | 95-100 | 20-22 | Калугин В.М. | 15 | 25 |
| Натали | 90-95 | 15-18 | Калугин В.М. | 25 | |
| Николь | 95-100 | 12-16 | Бурдак А.В. | 15 | 25 |
| Новичёк | 100-105 | 18-20 | Калугин В.М. | 9 | 16 |
| Огни Днепра | 95-100 | 18-20 | Калугин В.М. | 30 | |
| Памяти Буйненко | 95-100 | 14-18 | Павловский Е | ||
| Парижанка | 95-100 | 12-14 | Капелюшный | 10 | |
| Перцовый чёрный | 95-100 | 18-20 | Калугин В.М. | 10 | 25 |
| Роза раняя | 100-105 | 10-15 | Пысанки О.М | 20 | |
| Ромбик | 85-95 | 10-14 | Павловский Е | 9 | 18 |
| Рошфор | 95-105 | 12-18 | Павловский Е | 9 | 16 |
| Рэмбо | 100-105 | 20-25 | Калугин В.М. | 10 | |
| Слава Украине | 100-105 | 12-18 | Вишневецкий Н. | 12 | 25 |
| Спокуса к-ш | 100-105 | 5-6 | Калугин В.М. | 20 | |
| Супер Ляля | 100-105 | 12-16 | Голуб А.А | 15 | |
| Супер Экстра | 95-105 | 8-12 | Павловский Е | 9 | 18 |
| Супер 887 | 95-105 | 12-16 | Загорулько В | 9 | |
| Фортовый Калугин зимост. | 95-100 | 18-20 | Калугин В.М. | 25 | |
| Чёрный сверхраний | 80-85 | 16-20 | Калугин В.М. | 15 | 30 |
| Чёрный ворон | 100-105 | 14-20 | Голуб А.А. | 10 | 20 |
| Чёрный рояль | 100-105 | 15-20 | Калугин В.М. | 15 | |
| Чёрная бархат | 95-100 | 16-20 | Калугин В.М. | 15 | |
| Цимус (к-ш) | 100-105 | 5-7 | Пысанки О.М. | 12 | 25 |
| Энергодар | 90-95 | 15-20 | Калугин В.М. | 15 | 30 |
| Эталон | 95-100 | 12-16 | Павловский Е | 10 | |
| Этюд | 100-105 | 18-20 | Калугин В.М. | 25 | 40 |
| Юлиан | 95-105 | 18-20 | Капелюшный | 9 | 18 |
| Юнкер | 90-95 | 12-14 | Павловский Е | 9 | |
| Очень Ранние сорта 105-115 дней | |||||
| Альфа | 110-115 | 20-25 | Калугин В.М. | 10 | |
| Алвика | 110-115 | 20-30 | Калугин В.М. | 15 | |
| Армани | 110-115 | 18-20 | Бурдак А.В. | 10 | |
| Айсберг | 110-115 | 20-22 | Калугин В.М. | 10 | 20 |
| Бажена | 100-110 | 15-20 | Загорулько В | 9 | |
| Байконур | 110-115 | 12-16 | Павловский Е | 9 | 18 |
| Белая леди | 110-115 | 17-22 | Калугин В.М. | 25 | 35 |
| Белая акация | 110-115 | 18-23 | Калугин В.М. | 25 | |
| Белая медведица | 110-115 | 18-23 | Калугин В.М. | 25 | |
| Бесподобный | 105-110 | 4-6 | Пысанки О.М | 20 | |
| Богема | 110-115 | 12-15 | Загорулько Е | 15 | 25 |
| Божий дар | 105-115 | 16-25 | Капелюшный | 15 | |
| Василиса-2 | 105-110 | 20-30 | Калугин В.М. | 25 | 45 |
| Ватикан | 110-115 | 14-18 | Бурдак А.В. | 20 | |
| Выставочный | 105-110 | 18-25 | Калугин В.М. | 25 | 35 |
| Грант | 110-115 | 20-25 | Калугин В.М. | 35 | 60 |
| Графиня | 110-115 | 18-20 | Калугин В.М. | 25 | |
| Гулливер | 110-115 | 18-25 | Криули С.И. | 25 | 40 |
| Джафар Кара | 110-115 | 12-16 | Другие авторы | 9 | 18 |
| Дынька | 105-110 | 14-18 | Пысанки О.М | 10 | 20 |
| Днепровская ривьера | 110-115 | 15-20 | Калугин В.М. | 12 | 25 |
| Дубовский розовый | 110-115 | 16-20 | Гусев С.Е | 12 | |
| Зевс | 110-115 | 18-25 | Калугин В.М. | 20 | |
| Иринка | 110-115 | 7-10 | Таирова В.Е. | 9 | |
| Камилла | 105-110 | 10-12 | Капелюшный | 10 | |
| Катавба (к-ш) | 105-110 | 4-5 | США | 15 | |
| Катюша | 105-110 | 15-18 | Калугин В.М. | 20 | |
| Кентавр (хран.) | 110-115 | 18-25 | Калугин В.М. | 30 | 55 |
| Краса Балок | 105-115 | 20-25 | Другие авторы | 20 | |
| Княжна | 115-120 | 20-30 | Калугин В.М. | 15 | 25 |
| Колумб | 110-115 | 18-30 | Бурдак А.В. | 10 | 25 |
| Конон | 115-120 | 18-20 | Калугин В.М. | 25 | 45 |
| Ксения(Анжелика) | 110-115 | 15-20 | Крайнов В.Н. | 9 | 18 |
| Лилит к-ш | 110-115 | 8-10 | Израиль | 45 | |
| Малиновый звон | 110-115 | 18-20 | Калугин В.М. | 20 | |
| Олимп | 110-115 | 25-30 | Калугин В.М. | 15 | 25 |
| Памяти Дженеева | 100-110 | 12-15 | Другие авторы | 10 | 20 |
| Подарок Белорусам | 110-115 | 20-25 | Калугин В.М. | 25 | |
| Полинка(кишмиш) | 105-110 | 6гр | Калугин В.М. | 25 | 40 |
| Преображение | 110-115 | 12-18 | Крайнов В.Н. | 9 | 18 |
| Сенатор Бурдака | 105-110 | 15-20 | Бурдак А.В. | 15 | 25 |
| Сицилия | 110-115 | 15-20 | Бурдак А.В. | 15 | |
| Супага | 110-115 | 4-5 | технический | 9 | 15 |
| Улыбка | 110-115 | 20-25 | Калугин В.М. | 25 | |
| Хамелеон | 100-110 | 12-15 | Вишневецкий | ||
| Художник | 115-120 | 20-30 | Калугин В.М. | 20 | |
| Чёрное облако | 110-115 | 18-20 | Калугин В.М. | 20 | |
| Чёрный коготь | 110-115 | 15-18 | Калугин В.М. | 15 | 25 |
| Шикарный | 110-115 | 20-25 | Калугин В.М. | 25 | 40 |
| Элада | 110-115 | 18-25 | Калугин В.М. | 25 | |
| Эмигрант | 110-115 | 18-30 | Бурдак А.В. | 20 | |
| Эмир | 110-115 | 25-35 | Калугин В.М. | 20 | |
| Эверест | 105-110 | 15-25 | Павловский Е | 9 | 18 |
| Ютал (кишмиш) | 110-115 | 4-5 | Калугин В.М. | 12 | 25 |
| Ранние сорта 115-125 дней | |||||
| Альбано (хранен.) | 125-130 | 14-20 | Бурдак А.В. | 20 | 45 |
| Белое облако(хран) | 120-125 | 15-30 | Калугин В.М. | 40 | 70 |
| Богатырь | 115-125 | 25-30 | Калугин В.М. | 20 | |
| Белая Слива | 120-125 | 20-25 | Калугин В.М. | 15 | 30 |
| Велика | 115-125 | 14-20 | Другие авторы | 9 | 18 |
| Воевода | 115-120 | 18-20 | Другие авторы | 12 | |
| Вулкан | 125-130 | 20-25 | Калугин В.М. | 15 | 35 |
| Дюжина | 115-125 | 16-18 | Китайченко А | 9 | 18 |
| Звёздные врата хран. | 120-125 | 20-25 | Калугин В.М. | 20 | |
| Козерог | 115-120 | 18-22 | Калугин В.М. | ||
| Красное пламя | 115-120 | 20-25 | Калугин В.М. | 25 | |
| Красавец | 120-125 | 18-20 | Калугин В.М. | 20 | |
| Кумир | 125-130 | 25-30 | Калугин В.М. | 30 | |
| Май хат (My heart — Моё сердце), Япония | 125-130 | 15-20 | Другие авторы | 15 | |
| Надежда Азос | 115-125 | 7-10 | Другие авторы | 9 | 18 |
| Находка Калугина | 115-120 | 15-25 | Калугин В.М. | 10 | 20 |
| Обильный | 125-130 | 20-25 | Калугин В.М. | 15 | |
| Подарок Роберту | 120-125 | 18-25 | Калугин В.М | 25 | 70 |
| Посланик хранен. | 120-125 | 25-30 | Калугин В.М. | 15 | 25 |
| Ренессанс | 120-125 | 16-22 | Другие авторы | 25 | |
| Розовый Нил (хран) | 120-125 | 16-18 | Калугин В.М | 25 | |
| Красный шар (хранен) | 125-130 | 12-16 | Другие авторы | 20 | 30 |
| Розовое облако | 125-130 | 20-25 | Калугин В.М. | 20 | |
| Слава | 115-120 | 16-20 | Калугин В.М. | 20 | |
| Содружество | 125-130 | 25-30 | Калугин В.М. | 25 | |
| Степашка | 120-125 | 20-25 | Калугин В.М. | 35 | 55 |
| Тихоня | 115-120 | 25-30 | Калугин В.М. | 20 | 35 |
| Тимко к-ш США | 120-125 | 8-10 | США | ||
| Торнадо | 120-125 | 20-25 | Калугин В.М. | 25 | 45 |
| Центурион( Бомба) | 115-120 | 25-40 | Калугин В.М. | 20 | 35 |
| Чёрный кристалл | 115-120 | 15-20 | Калугин В.М. | 15 | |
| Чёрная скала | 115-120 | 18-25 | Калугин В.М. | 15 | 25 |
| Чингисхан | 125-130 | 25-35 | Калугин В.М. | 25 | 55 |
| Юбилей Калугина | 115-120 | 18-20 | Калугин В.М. | 20 | |
| Юбилей Новочеркаска | 115-125 | 14-20 | Крайнов В.Н. | 9 | |
| Юбилей Новгорода | 115-120 | 3 | технический | 6 | |
